Самовывоз
Условия самовывоза!
Условия самовывоза!
Ознакомьтесь с условиями доставки !
Узнайте как оплатить!
Бикроэласт — это материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый.
Бикроэласт получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую (стеклохолст, стеклоткань) или полиэфирную основу битумного вяжущего, состоящего из битума, наполнителя и технологических добавок, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитных слоев используют крупнозернистую (сланец), мелкозернистую (песок) посыпки и полимерную пленку.
В зависимости от вида защитных слоев и области применения Бикроэласт выпускается следующих марок:
Бикроэласт К — с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с наплавляемой стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца.
Бикроэласт П — с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с лицевой стороны полотна и полимерной пленкой с нижней стороны полотна или мелкозернистой посыпкой с обеих сторон полотна; применяется для устройства нижних слоев гидроизоляции.
Наименование параметра | ЭПП | ТПП | ХПП | ЭКП | ТКП | ХКП | |
Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 350/- | - | - | 350/- | - | - |
стеклоткань | - | 700/700 | - | - | 700/700 | - | |
стеклохолст | - | - | 300/- | - | - | 300/- | |
Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Теплостойкость, °С, не менее | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Тип защитного покрытия | верхняя сторона | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | сланец | сланец | сланец |
наплавляемая сторона | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
Длина / ширина, м | 15х1 | 15х1 | 15х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | абсолютная | абсолютная | ||||
Потеря посыпки, г/образец, не более | 1 | 1 | 1 | ||||
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении 0,001 Мпа | абсолютная | абсолютная | абсолютная | ||||
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
По "Руководству для проектирования и устройства кровель из битумных материалов Корпорации «ТехноНИКОЛЬ»", может использоваться во всех климатических районах по СНиП 23-01.