Самовывоз
Условия самовывоза!
Условия самовывоза!
Ознакомьтесь с условиями доставки !
Узнайте как оплатить!
Изобокс ПРЕМИУМ ЭПП-40 (10*1,00м) (полиэстер) (25 рул/пал)
Наименование показателя | Единицы измерения | Материал | |||
ISOBOX Премиум П | |||||
30 Х | 40 Э | ||||
Масса 1 м2, (±0,25 кг)* | кг | 3,0 | 4,0 | ||
Разрывная сила** в продольном/поперечном направлении, не менее полиэфир |
Н | – | 600/400 | ||
стеклоткань | – | – | |||
стеклохолст | 294/– | – | |||
Масса вяжущего с наплавляемой стороны*, не менее | кг/м2 | 2,0 | 2,0 | ||
Потеря посыпки*, не более | г/образец | – | – | ||
Температура хрупкости вяжущего*, не выше | °С | минус 35 | минус 35 | ||
Температура гибкости* на брусе R=25 мм, не выше | °С | минус 25 | минус 25 | ||
Водонепроницаемость* при давлении не менее 0,001 МПа в течение 72 ч | — | — | |||
Водонепроницаемость* при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч | абсолютная | абсолютная | |||
Теплостойкость*, не менее | °С | 100 | 100 | ||
Тип защитного покрытия верхняя сторона |
пленка без логотипа | пленка без логотипа | |||
наплавляемая сторона | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |||
Длина/ширина | м | 10х1 | 10х1 |